Esquema
Miércoles, 15 de abril 2026
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | |
| 09:00
12:00 |
CURSOS PRE CONGRESO / SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 12:00 | ACTO INAUGURAL | |||
| 12:30 | CONFERENCIA INAUGURAL | |||
| 13:30 | SESIONES PÓSTER | |||
| 14:00 | ALMUERZO / NETWORKING / SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 15:00 | PROYECTOS SED | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES |
| 16:30 | MESA REDONDA | MESA REDONDA | MESA REDONDA | |
| 18:00 | ALMUERZO / NETWORKING / SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 18:30 | SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 20:00 | SIMPOSIO SATÉLITE | |||
Jueves, 16 de abril 2026
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | |
| 7:45 | SIMPOSIOS DESAYUNO | |||
| 9:00 | Encuentro con el Experto | Encuentro con el Experto | Encuentro con el Experto | Encuentro con el Experto |
| 10:00 | PRESENTACIÓN PROYECTOS SED | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES |
| 11:30 | CAFÉ SALUDABLE | |||
| 12:00 | MESA REDONDA | MESA REDONDA | MESA REDONDA | |
| 13:00 | SESIÓN DE PÓSTERES | |||
| 14:00 | ALMUERZO / SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 15:00 | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES | COMUNICACIONES ORALES | |
| 16:30 | CAFÉ | |||
| 17:00 | MESA REDONDA | MESA REDONDA | MESA REDONDA | |
| 18:30 | CONFERENCIA PLENARIA | |||
| 19:30 | SIMPOSIOS SATÉLITE | |||
| 21:30 | CENA CONGRESO | |||
Viernes, 17 de abril 2026
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | |
| 08:00 | ASAMBLEA SED | |||
| 9:00 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO | ENCUENTRO CON EL EXPERTO | ENCUENTRO CON EL EXPERTO | ENCUENTRO CON EL EXPERTO |
| 10:00 | MESA REDONDA | MESA REDONDA | MESA REDONDA | |
| 11:30 | CAFÉ SALUDABLE / NETWORKING | |||
| 12:00 | ENTREGA PREMIOS FSED | |||
| 13:00 | CONFERENCIA CLAUSURA | |||
| 14:00 | CIERRE CONGRESO | |||

